| 标牌焊钉 | 120,000个 | 报价已截止 | 已有0条报价 | 立即报价 > |
| 电焊条 | 61,521KG | 报价已截止 | 已有2条报价 | 立即报价 > |
| 国标螺栓 | 23,001套 | 报价已截止 | 已有1条报价 | 立即报价 > |
| 滤纸 | 20,500包 | 报价已截止 | 已有2条报价 | 立即报价 > |
| 螺栓 | 17,321套 | 报价已截止 | 已有2条报价 | 立即报价 > |
| 轴承 | 16,340套 | 报价已截止 | 已有13条报价 | 立即报价 > |
| 高强度螺母 | 11,004个 | 报价已截止 | 已有0条报价 | 立即报价 > |
| 喷嘴 | 10,000个 | 报价已截止 | 已有6条报价 | 立即报价 > |
| 弹性胶圈 | 7,900个 | 报价已截止 | 已有0条报价 | 立即报价 > |
| O型圈 | 7,670个 | 报价已截止 | 已有3条报价 | 立即报价 > |
| 高强度螺栓 | 7,306套 | 报价已截止 | 已有1条报价 | 立即报价 > |
| 内六角螺栓 | 6,368条 | 报价已截止 | 已有2条报价 | 立即报价 > |
| 定性滤纸 | 6,000张 | 报价已截止 | 已有0条报价 | 立即报价 > |
| 风口小套 | 4,950KG | 报价已截止 | 已有0条报价 | 立即报价 > |
| 顶丝 | 3,500个 | 报价已截止 | 已有0条报价 | 立即报价 > |
| 钻头 | 3,133根 | 报价已截止 | 已有11条报价 | 立即报价 > |
| 气泵 | 2,903根 | 报价已截止 | 已有2条报价 | 立即报价 > |
| T型螺栓 | 2,900套 | 报价已截止 | 已有1条报价 | 立即报价 > |
| 耐热输送带 | 2,735米 | 报价已截止 | 已有10条报价 | 立即报价 > |
| 螺母 | 2,598个 | 报价已截止 | 已有2条报价 | 立即报价 > |
| 铰制孔螺栓 | 2,522套 | 报价已截止 | 已有0条报价 | 立即报价 > |
| 矿用潜水泵 | 2,522套 | 报价已截止 | 已有14条报价 | 立即报价 > |
| 复合垫圈 | 2,027个 | 报价已截止 | 已有2条报价 | 立即报价 > |
| 内六方螺栓 | 1,520套 | 报价已截止 | 已有1条报价 | 立即报价 > |
| 活接垫子 | 1,300个 | 报价已截止 | 已有1条报价 | 立即报价 > |
| 快速接头垫子 | 1,300个 | 报价已截止 | 已有2条报价 | 立即报价 > |
| 导轮 | 1,200个 | 报价已截止 | 已有3条报价 | 立即报价 > |
| 对丝 | 1,100个 | 报价已截止 | 已有0条报价 | 立即报价 > |
| 等离子割 嘴 | 1,050个 | 报价已截止 | 已有0条报价 | 立即报价 > |
| 等离子割嘴 | 1,000个 | 报价已截止 | 已有2条报价 | 立即报价 > |
| 快速测温热电偶 | 159,890支 | 报价已截止 | 已有4条报价 | 立即报价 > |
| 屏蔽电缆 | 26,009米 | 报价已截止 | 已有4条报价 | 立即报价 > |
| 焊把线 | 11,004个 | 报价已截止 | 已有5条报价 | 立即报价 > |
| 自粘PVC胶带 | 10,000卷 | 报价已截止 | 已有1条报价 | 立即报价 > |
| 光纤 | 7,600米 | 报价已截止 | 已有5条报价 | 立即报价 > |
| 热电阻芯 | 6,368条 | 报价已截止 | 已有7条报价 | 立即报价 > |
| 耐高温补偿导线 | 6,000m | 报价已截止 | 已有3条报价 | 立即报价 > |
| 控制电缆 | 4,210m | 报价已截止 | 已有1条报价 | 立即报价 > |
| 耐火控制电缆 | 3,530m | 报价已截止 | 已有1条报价 | 立即报价 > |
| 耐火电力电缆 | 2,410m | 报价已截止 | 已有3条报价 | 立即报价 > |
| 电缆 | 2,000米 | 报价已截止 | 已有3条报价 | 立即报价 > |
| 热电阻 | 1,520套 | 报价已截止 | 已有13条报价 | 立即报价 > |
| 电加热带 | 1,500m | 报价已截止 | 已有2条报价 | 立即报价 > |
| 水泵防水线 | 1,440m | 报价已截止 | 已有0条报价 | 立即报价 > |
| 电源线 | 1,400米 | 报价已截止 | 已有2条报价 | 立即报价 > |
| 信号线 | 1,300米 | 报价已截止 | 已有3条报价 | 立即报价 > |
| 耐高温电力电缆 | 1,200米 | 报价已截止 | 已有1条报价 | 立即报价 > |
| 耐高温硅胶屏蔽电缆 | 1,100m | 报价已截止 | 已有2条报价 | 立即报价 > |
| 单芯电缆 | 1,100米 | 报价已截止 | 已有1条报价 | 立即报价 > |
| 橡套软电缆 | 1,004米 | 报价已截止 | 已有5条报价 | 立即报价 > |
| 视频线 | 1,000m | 报价已截止 | 已有6条报价 | 立即报价 > |
| 硅橡胶扁平电缆 | 900米 | 报价已截止 | 已有4条报价 | 立即报价 > |
| 电力电缆 | 800m | 报价已截止 | 已有1条报价 | 立即报价 > |
| 启动按钮 | 770片 | 报价已截止 | 已有1条报价 | 立即报价 > |
| 高压电缆 | 650m | 报价已截止 | 已有1条报价 | 立即报价 > |
| 软电缆 | 600米 | 报价已截止 | 已有9条报价 | 立即报价 > |
| DP线 | 500米 | 报价已截止 | 已有1条报价 | 立即报价 > |
| 测温 内桥补偿线 | 500米 | 报价已截止 | 已有1条报价 | 立即报价 > |
| 拌热带 | 500m | 报价已截止 | 已有2条报价 | 立即报价 > |
| 三位转换开关 | 400套 | 报价已截止 | 已有1条报价 | 立即报价 > |
| 铁精粉 | 677,000吨 | 报价已截止 | 已有0条报价 | 立即报价 > |
| 柴油 | 329,020公斤 | 报价已截止 | 已有1条报价 | 立即报价 > |
| 铁矿沫 | 205,000吨 | 报价已截止 | 已有1条报价 | 立即报价 > |
| 铁矿石 | 110,000吨 | 报价已截止 | 已有0条报价 | 立即报价 > |
| 石灰石 | 100,600吨 | 报价已截止 | 已有1条报价 | 立即报价 > |
| 炼钢生铁 | 41,000吨 | 报价已截止 | 已有0条报价 | 立即报价 > |
| 液化气 | 30,000KG | 报价已截止 | 已有0条报价 | 立即报价 > |
| 废钢 | 15,000吨 | 报价已截止 | 已有0条报价 | 立即报价 > |
| 硅锰合金 | 10,800吨 | 报价已截止 | 已有1条报价 | 立即报价 > |
| 碳化硅 | 9,640吨 | 报价已截止 | 已有1条报价 | 立即报价 > |
| 气 | 7,000瓶/套 | 报价已截止 | 已有1条报价 | 立即报价 > |
| 白云石 | 4,200吨 | 报价已截止 | 已有0条报价 | 立即报价 > |
| C型钢 | 2,369.96米 | 报价已截止 | 已有0条报价 | 立即报价 > |
| 无尘石棉绳 | 2,150KG | 报价已截止 | 已有0条报价 | 立即报价 > |
| 高硅铝钡 球 | 2,040吨 | 报价已截止 | 已有0条报价 | 立即报价 > |
| 石英石 | 2,000吨 | 报价已截止 | 已有0条报价 | 立即报价 > |
| 锰碳合金 | 1,200吨 | 报价已截止 | 已有1条报价 | 立即报价 > |
| 钢板 | 1,067.742吨 | 报价已截止 | 已有3条报价 | 立即报价 > |
| 硅铁 | 1,000吨 | 报价已截止 | 已有2条报价 | 立即报价 > |
| H型钢 | 903.58吨 | 报价已截止 | 已有2条报价 | 立即报价 > |
| 矿石 | 500吨 | 报价已截止 | 已有0条报价 | 立即报价 > |
| 挡渣球 | 500吨 | 报价已截止 | 已有0条报价 | 立即报价 > |
| 纤维石棉布 | 300KG | 报价已截止 | 已有2条报价 | 立即报价 > |
| 铬质引流砂 | 280吨 | 报价已截止 | 已有1条报价 | 立即报价 > |
| 硅钡钙孕育剂 | 268吨 | 报价已截止 | 已有0条报价 | 立即报价 > |
| 钢包稀渣保温剂 | 240吨 | 报价已截止 | 已有0条报价 | 立即报价 > |
| 高铝 合金球 | 240吨 | 报价已截止 | 已有0条报价 | 立即报价 > |
| 硅藻土 | 160T | 报价已截止 | 已有1条报价 | 立即报价 > |
| 球化用纯镁粒 | 160吨 | 报价已截止 | 已有0条报价 | 立即报价 > |
| 钒氮合金 | 140吨 | 报价已截止 | 已有1条报价 | 立即报价 > |
金特集团是一家涉足于钢铁、矿业、建材、房地产、贸易、农业 业务板块的大型民营企业集团,集团总部位于上海,同时在北京、广东、江西、湖北、四川、新疆等地设有制造中心和分支机构。
集团历史可以追溯到1989年。从建材行业起步,在屋面瓦以及硅酸钙板行业中处于 地位。在企业发展过程中,围绕于客户和社会需求以及潜在的发展机遇,建立起相关多元化的发展模式,延伸至钢铁生产、地产开发、矿产、贸易等多个业务领域。
“ ”